Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | BRS Gersweiler 2 |
2 | BSSV Köthen |
3 | RBA Neumarkt |
4 | BVS Weiden |
5 | VSG Gelsenkirchen |
6 | TV Markgröningen |
7 | VSG Stadthagen |
8 | BSG Nordwalde |
9 | BRS Gersweiler 1 |
10 | Rhinos Wiesbaden 1 |
11 | BSG Mettmann |
12 | RSG Partenstein |
13 | ZGS Berlin |
14 | BRSV Grevesmühlen |
15 | Rhinos Leipzig |
16 | Rhinos Wiesbaden 2 |
17 | BRV Berlin |
18 | BSG Offenburg |
Update 29.08.2023: Heute wurden die Endergebnisse des Turniers auf der Seite des Deutscher Behindertensportverbands (DBS) veröffentlicht. Dementsprechend wurde die Tabelle aktualisiert.