Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | BRS Gersweiler 1 |
2 | BSG Hintereben |
3 | BSG Herne |
4 | BSG Nordwalde |
5 | TV Markgröningen 1 |
6 | RBSV Selb |
7 | BSSV Köthen |
8 | TV Markgröningen 2 |
9 | VSG Stadthagen |
10 | BRS Gersweiler 2 |
11 | VSG Gelsenkirchen |
12 | SV Rhinos Leipzig |
13 | SV Rhinos Wiesbaden |
14 | BRSG Neutraubling |
15 | BRSV Grevesmühlen |
16 | VSG Bretten |
17 | SSV Erfurt Nord |
Berichte zur DM
Aktualisierung 24.08.2024:
Bericht des TV Markgröningen verlinkt