Deutsche Meister*innen 2022 der verschiedenen Para Boccia Klassen
Klasse | Meister*in | Verein |
---|---|---|
BC1 | Christoph Voit | BVS Weiden e.V. |
BC2 | Manuel Wolfsteiner | ICP München |
BC3 | Christine Fink mit Christina Lindt | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
BC4 | Nicole Michael | HSG Uni Greifswald e.V. |
Gesamtergebnis
Klasse BC1
Platz | Spieler*in | Verein |
---|---|---|
1 | Christoph Voit | BVS Weiden e.V. |
2 | Anne Walter | HSG Uni Greifswald e.V. |
3 | Brigitte Bettenbruch | SV Rhinos Wiesbaden e.V. |
4 | Moritz Strohm | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
5 | Tanja Reinhard | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
6 | Janet Carré | BSG Gütersloh e.V. |
7 | Mirko Hartung | Inklusivo Boccia Verein Berlin-Lichtenberg e.V. |
8 | Gerd Kwiedor | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
Klasse BC2
Platz | Spieler*in | Verein |
---|---|---|
1 | Manuel Wolfsteiner | ICP München |
2 | Marcel Weller | TV Markgröningen 1896 e.V. |
3 | Peter Winklmeier | TSV München-Großhadern e.V. |
4 | Florian Witt | HSG Universität Greifswald e. V. |
5 | Julie Volchko | BSV Frankenthal e.V. |
6 | András Derenthal | Inklusivo Boccia Verein Berlin-Lichtenberg e.V. |
7 | Sven Trier | BSV Frankenthal e.V. |
Klasse BC3
Platz | Spieler*in, Assistenz | Verein |
---|---|---|
1 | Christine Fink mit Christina Lindt | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
2 | Raphael Young mit Suzanna Dickson | Inklusivo Boccia Verein Berlin-Lichtenberg e.V. |
3 | Ilker Icöz mit Roland Tröndle | TV Markgröningen 1896 e.V. |
4 | Thomas Knoth mit Irene Dilly | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
5 | Carsten Trimpop mit Daniel Fischborn | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach e.V. |
6 | Petra Benhakart mit Olga Kaupert | Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach |
7 | Hans-Werner Fuhlroth mit Matthias Erfurt | Inklusivo Boccia Verein Berlin-Lichtenberg e.V. |
8 | Friederike Beck mit Cornelia Beck | ICP München |
Klasse BC4
Platz | Spieler*in | Verein |
---|---|---|
1 | Nicole Michael | HSG Uni Greifswald e.V. |
2 | Bastian Keller | TV Markgröningen 1896 e.V. |
3 | Rainer Schmitt | RSG Heidelberg-Schlierbach e.V. |
4 | Christian Hartmann | TV Markgröningen 1896 e.V. |