BC4 Einzel
Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|
1 | Bastian Keller | TV Markgröningen 1896 e.V. |
2 | Heiko Striehl | RSG Heidelberg-Schlierbach e.V. |
3 | Christian Hartmann | TV Markgröningen 1896 e.V. |
4 | Rainer Schmitt | RSG Heidelberg-Schlierbach e.V. |
5 | Andreas Wenger | RSG Heidelberg-Schlierbach e.V. |
BC4 Pair
Platz | Pair | Verein |
---|---|---|
1 | B. Keller / C. Hartmann | TV Markgröningen 1896 e.V. |
2 | A. Wenger / H. Striehl | RSG Heidelberg-Schlierbach e.V. |
3 | R. Schmitt / V. Hartmann | SG Rhein-Neckar |